 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | |
 |
2017-06-07ÀÏ(â©)
5âÞ ÀÌÇϸ¦ ½À»çÇ߰ųª Á¤»óÀûÀÎ ½À»ç°¡ ¾Æ´Ñ°ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÈ °æ¿ì´Â ÀÚµ¿ÀûÀ¸·Î ¼øÀ§¿¡ Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.
»ó¼¼¸ðµå·Î ±â·Ï ½Ã 5ãűîÁö ´Ù ±â·ÏÇØ¾ß ¼øÀ§¿¡ ³ªÅ¸³³´Ï´Ù. (¿¹, 6âÞ 4ãűîÁö¸¸ ±â·Ï½Ã ¾È³ªÅ¸³²)
½Ç½Ã°£ ¼øÀ§¸¦ <ºñ°ø°³>·Î ¼³Á¤ÇÑ ±Ã»çµéÀÇ ±â·Ïµµ ¼øÀ§¿¡¼ Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.
º» ¼øÀ§´Â ½Ç½Ã°£À¸·Î ½Ã¼ö¸¦ Áý°èÇÏ´Â °ü°è·Î 1)½À»ç½Ã°£À» Á÷Á¢ º¯°æÇÏ¿´°Å³ª, 2)½À»ç ÈÄ 1ìíÀÌ Áö³ ÈÄ¿¡ ±â·ÏÇÑ °æ¿ì´Â º» ¼øÀ§¿¡ Áý°èµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
|
|
¿À´ÃÀÇ ¼¼°è TOP ±Ã»ç |
´Ð³×ÀÓ | ½Å±ÔÈ£ |
ȰÅ͸í | ¼³ºÀÁ¤ |
ȰÅÍÀ§Ä¡ | °æ±âµµ |
Æò±Õ½Ã¼ö | øÁ4.76ñé |
Æò±Õ°üÁß·ü | 95.38% (62ñé) |
½À»çÇÑ âÞ | 13âÞ |
|
¼¼°è TOP ¿©¹«»ç(åüÙëÞÍ) |
´Ð³×ÀÓ | º¸¶óµ¹ÀÌ |
ȰÅ͸í | ÇмÒÁ¤ (°æ±âµµ ) |
Æò±Õ½Ã¼ö | øÁ3.6ñé |
Æò±Õ°üÁß·ü | 72% (18ñé) |
½À»çÇÑ âÞ | 5âÞ |
¼¿ïƯº°½Ã TOP ±Ã»ç |
´Ð³×ÀÓ | *¼º*** |
ȰÅ͸í | ºñ°ø°³ |
Æò±Õ½Ã¼ö | øÁ3.87ñé |
Æò±Õ°üÁß·ü | 77.5% (31ñé) |
½À»çÇÑ âÞ | 8âÞ |
ÀÎõ±¤¿ª½Ã TOP ±Ã»ç |
´Ð³×ÀÓ | °³±¸±¸¸® |
ȰÅ͸í | ¿¬¼öÁ¤ |
Æò±Õ½Ã¼ö | øÁ3.08ñé |
Æò±Õ°üÁß·ü | 61.66% (37ñé) |
½À»çÇÑ âÞ | 12âÞ |
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã TOP ±Ã»ç |
´Ð³×ÀÓ | *¿¬*** |
ȰÅ͸í | ¹«µîÁ¤ |
Æò±Õ½Ã¼ö | øÁ4.12ñé |
Æò±Õ°üÁß·ü | 82.5% (33ñé) |
½À»çÇÑ âÞ | 8âÞ |
¿ï»ê±¤¿ª½Ã TOP ±Ã»ç |
´Ð³×ÀÓ | ´ö¾Ï |
ȰÅ͸í | °ø¿øÁ¤ |
Æò±Õ½Ã¼ö | øÁ4.1ñé |
Æò±Õ°üÁß·ü | 82% (41ñé) |
½À»çÇÑ âÞ | 10âÞ |
°æ±âµµ TOP ±Ã»ç |
´Ð³×ÀÓ | ½Å±ÔÈ£ |
ȰÅ͸í | ¼³ºÀÁ¤ |
Æò±Õ½Ã¼ö | øÁ4.76ñé |
Æò±Õ°üÁß·ü | 95.38% (62ñé) |
½À»çÇÑ âÞ | 13âÞ |
°¿øµµ TOP ±Ã»ç |
´Ð³×ÀÓ | À̼º°è |
ȰÅ͸í | µÎŸÁ¤ |
Æò±Õ½Ã¼ö | øÁ4ñé |
Æò±Õ°üÁß·ü | 80% (36ñé) |
½À»çÇÑ âÞ | 9âÞ |
ÃæÃ»ºÏµµ TOP ±Ã»ç |
´Ð³×ÀÓ | Â÷ºó ÃÖ¿µ±Ù |
ȰÅ͸í | Á÷ÁöÁ¤ |
Æò±Õ½Ã¼ö | øÁ4ñé |
Æò±Õ°üÁß·ü | 80% (28ñé) |
½À»çÇÑ âÞ | 7âÞ |
ÃæÃ»³²µµ TOP ±Ã»ç |
´Ð³×ÀÓ | °üºÒ»êÀÎ |
ȰÅ͸í | °üdzÁ¤ |
Æò±Õ½Ã¼ö | øÁ4ñé |
Æò±Õ°üÁß·ü | 80% (36ñé) |
½À»çÇÑ âÞ | 9âÞ |
Àü¶ó³²µµ TOP ±Ã»ç |
´Ð³×ÀÓ | Å丶Åä |
ȰÅ͸í | ¼¾çÁ¤ |
Æò±Õ½Ã¼ö | øÁ3.66ñé |
Æò±Õ°üÁß·ü | 73.33% (22ñé) |
½À»çÇÑ âÞ | 6âÞ |
°æ»óºÏµµ TOP ±Ã»ç |
´Ð³×ÀÓ | õ¿Õ¼º |
ȰÅ͸í | ¼ÛÈ£Á¤ |
Æò±Õ½Ã¼ö | øÁ3.81ñé |
Æò±Õ°üÁß·ü | 76.36% (42ñé) |
½À»çÇÑ âÞ | 11âÞ |
¿À´Ã ¸ô±â¸¦ °¡Àå ¸¹ÀÌ ÇÑ ±Ã»ç |
´Ð³×ÀÓ | ½Å±ÔÈ£ |
ȰÅ͸í | ¼³ºÀÁ¤ |
ȰÅÍÀ§Ä¡ | °æ±âµµ |
¸ô±âȽ¼ö | 10ȸ (Àüü: 13âÞ) |
¸ô±âȽ¼ö°¡ µ¿ÀÏÇÒ °æ¿ì ¸ÕÀú ¸ô±âÇÑ 1¸í¸¸ Ç¥±âµÊ |
Ãʼø¸ô±â¸¦ ÇÑ ±Ã»ç |
´Ð³×ÀÓ | Ȳ»ê |
ȰÅ͸í | Åë½ÉÁ¤ |
ȰÅÍÀ§Ä¡ | °æ±âµµ |
Ãʼø¸ô±â´Â °¡Àå »¡¸® ¸ô±âÇÑ 1¸í¸¸ Ç¥±âµÊ |
ÀÀ¿ø ÇѸ¶µð
|
|
|
| |
|
Áñ°Ì°Ô Ȱ½î±â ¿½ÉÈ÷ Ȱ ³»´Ùº¸¸é ¾ðÁ¨°¡ ¸ñÇ¥¸¦ ´Þ¼ºÇÒ¶§°¡
¿À°ÚÁö? | ¹é»óÁø
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
Copyright (c) Bonghee Han. All rights reserved.
E-mail hi@iambong.pe.kr
º» »çÀÌÆ®´Â ½º¸¶Æ®Æù¿¡¼µµ ¼ºñ½º°¡ µÇ¸ç(http://m.karchery.org), Ç÷¹À̽ºÅä¿¡¼µµ ¾ÛÀ» ´Ù¿î¹Þ¾Æ »ç¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
À¯´ÜÀÚ È¸¿øµéÀÇ ´Ü(Ó«)¼ö ÇÕ°è: ÃÑ 6643´Ü (2025-09-22 ÇöÀç)
ȸ¿øµéÀÌ ¼Ò¼ÓµÈ ȰÅÍ ¼ö ÇÕ°è: ÃÑ 437°³ ȰÅÍ (2025-09-22 ÇöÀç)
|
|